共55个文件
压缩包大小:13MB
|
||
---|---|---|
1 | 金属表面缺陷检测台sw22/dwg/CCD安装座.dwg | 101KB |
2 | 金属表面缺陷检测台sw22/dwg/工作滑台.dwg | 204KB |
3 | 金属表面缺陷检测台sw22/dwg/底座.dwg | 170KB |
4 | 金属表面缺陷检测台sw22/dwg/感应块.dwg | 104KB |
5 | 金属表面缺陷检测台sw22/dwg/滑台立柱.dwg | 96KB |
6 | 金属表面缺陷检测台sw22/dwg/滚珠丝杆.dwg | 124KB |
7 | 金属表面缺陷检测台sw22/dwg/滚珠螺母固定座.dwg | 115KB |
8 | 金属表面缺陷检测台sw22/dwg/轴承固定座.dwg | 92KB |
9 | 金属表面缺陷检测台sw22/dwg/金属表面缺陷检测台.dwg | 512KB |
10 | 金属表面缺陷检测台sw22/step/金属表面缺陷检测台.STEP | 8MB |
11 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/200w____ .SLDPRT | 104KB |
12 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/CCD安装座.SLDPRT | 103KB |
13 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/CCD摄像头与光源.SLDASM | 255KB |
14 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/W024-CCD镜头1.SLDPRT | 198KB |
15 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/W024-CCD长镜头1.SLDPRT | 232KB |
16 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/W024A镜头固定板.SLDPRT | 100KB |
17 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/W024A镜头固定盖板.SLDPRT | 93KB |
18 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/W030光源.SLDPRT | 180KB |
19 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/____.SLDPRT | 52KB |
20 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/________-0.SLDPRT | 124KB |
21 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/________-1.SLDPRT | 162KB |
22 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/________.SLDPRT | 147KB |
23 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/__________.SLDPRT | 98KB |
24 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/丝杆轴承.SLDPRT | 159KB |
25 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/丝杆轴承座.SLDPRT | 309KB |
26 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/伺服电机 ZCM1-880-060KL-5EP.SLDASM | 750KB |
27 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/固定螺母.SLDPRT | 119KB |
28 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/导轨滑块.SLDPRT | 595KB |
29 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/工作滑台 E-KUA1510L-580-150.SLDASM | 1MB |
30 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/工作滑台.SLDPRT | 490KB |
31 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/底座.SLDPRT | 371KB |
32 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/底板.SLDPRT | 67KB |
33 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/感应块.SLDPRT | 123KB |
34 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/感应开关.SLDPRT | 457KB |
35 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/检测台面.SLDPRT | 67KB |
36 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/滑台立柱.SLDPRT | 105KB |
37 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/滚珠丝杆.SLDPRT | 125KB |
38 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/滚珠螺母.SLDPRT | 226KB |
39 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/滚珠螺母固定座.SLDPRT | 182KB |
40 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/电机安装座.SLDPRT | 255KB |
41 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/直线导轨.SLDPRT | 241KB |
42 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/联轴器CPDD40-12-12.SLDPRT | 169KB |
43 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/轴承固定座.SLDPRT | 124KB |
44 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/金属表面缺陷检测台.SLDASM | 2MB |
45 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/限位块1.SLDPRT | 112KB |
46 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/限位块2.SLDPRT | 121KB |
47 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/限位钉.SLDPRT | 68KB |
48 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/隔套1.SLDPRT | 87KB |
49 | 金属表面缺陷检测台sw22/sw2022/隔套2.SLDPRT | 121KB |
50 | 金属表面缺陷检测台sw22/四视图.png | 376KB |
51 | 金属表面缺陷检测台sw22/工程图.png | 108KB |
52 | 金属表面缺陷检测台sw22/工程图目录.png | 20KB |
53 | 金属表面缺陷检测台sw22/正视图.png | 103KB |
54 | 金属表面缺陷检测台sw22/说明.txt | 0.26KB |
55 | 金属表面缺陷检测台sw22/轴测图.png | 289KB |
微信扫一扫
手机浏览模型
一键分享